![]()
| Płeć | zwierciadło | AffiniTY |
|---|---|---|
| mężczyzna | 18,53% | 37,99% |
| kobieta | 81,47% | 159,05% |
Ponad 80% czytelników to kobiety
| Kategoria wieku (5 kategorii) | Zwierciadło | AffinitY |
|---|---|---|
| 15-24 lata | 13,03% | 69,76% |
| 25-34 lata | 22,55% | 109,69% |
| 35-44 lata | 18,62% | 115,18% |
| 45-54 lata | 20,73% | 113,74% |
| powyżej 54 lat | 25,08% | 95,06% |
Niemal 62% czytelników to osoby w wieku 25-54 lata
| Wykształcenie | Zwierciadło | AffinitY |
|---|---|---|
| podstawowe | 4,98% | 33,62% |
| zasadnicze zawodowe | 11,27% | 40,32% |
| średnie | 27,56% | 85,43% |
| wyższe | 55,83% | 225,89% |
Niemal 56% czytelników posiada wyższe wykształcenie
| Kategoria zawodowa | Zwierciadło | AffinitY |
|---|---|---|
| dyrektorzy, urzędnicy państwowi wysokiego szczebla, kierownicy |
6,91% | 193,62% |
| specjaliści / wolne zawody | 23,19% | 315,21% |
| technicy i wyspecjalizowani prac. adm. | 18,67% | 151,31% |
| pracownicy umysłowi niższego szczebla | 7,93% | 150,22% |
| właściciele prywatnych firm | 7,91% | 128,78% |
| pracownicy handlu i usług |
9,84% | 103,40% |
| robotnicy wykwalifikowani | 6,53% | 29,93% |
| robotnicy niewykwalifikowani | 3,60% | 48,37% |
| rolnicy indywidualni | 2,16% | 29,36% |
Czytelnicy Zwierciadła realizują się zawodowo
| Status społeczno-zawodowy | Zwierciadło | AffinitY |
|---|---|---|
| dyrektorzy i wolne zawody | 23,50% | 288,89% |
| pozostali umysłowi | 17,75% | 160,46% |
| właściciele prywatnych firm | 6,43% | 123,87% |
| Czy kieruje pracą innych osób? | Zwierciadło | AffinitY |
|---|---|---|
| tak | 30,47% | 155,47% |
| nie | 59,70% | 92,92% |
| Miesięczny dochód respondenta netto | Zwierciadło | AffinitY |
|---|---|---|
| brak dochodów | 9,78% | 66,64% |
| do 200 zł | 0,12% | 20,17% |
| 201-400 zł | 0,94% | 81,44% |
| 401-600 zł | 2,32% | 62,60% |
| 601-800 zł | 2,63% | 53,00% |
| 801-1000 zł | 5,95% | 82,82% |
| 1001-1200 zł | 4,43% | 90,59% |
| 1201-1400 zł |
5,23% | 101,21% |
| 1401-1600 zł | 4,72% | 91,95% |
| 1601-1800 zł | 3,91% | 107,43% |
| 1801-2000 zł | 5,01% | 108,30% |
| 2001-2500 zł | 5,00% | 165,87% |
| 2501-3000 zł | 5,44% | 163,18% |
| 3001-5000 zł | 4,86% | 222,50% |
| powyżej 5000 zł | 3,12% | 354,60% |
Czytelnicy Zwierciadła dysponują dużą siłą nabywczą
| Miesięczny dochód gospodarstwa netto | Zwierciadło | Affinity |
|---|---|---|
| do 200 zł | 0,33% | 301,87% |
| 201-400 zł | 0,30% | 98,02% |
| 401-600 zł | 0,22% | 23,57% |
| 601-800 zł | 0,72% | 49,87% |
| 801-1000 zł | 1,07% | 40,22% |
| 1001-1200 zł | 1,15% | 59,11% |
| 1201-1400 zł |
1,44% | 52,40% |
| 1401-1600 zł | 2,16% | 67,14% |
| 1601-1800 zł | 2,11% | 70,32% |
| 1801-2000 zł | 5,52% | 91,99% |
| 2001-2500 zł | 4,48% | 82,70% |
| 2501-3000 zł | 7,37% | 84,79% |
| 3001-5000 zł | 15,20% | 141,36% |
| powyżej 5000 zł | 9,85% | 313,78% |
1/4 czytelników Zwierciadła prowadzi gospodarstwa domowe o dochodach pow. 3000 netto
| Wielkość miejscowości zamieszkania | Zwierciadło | AffinitY |
|---|---|---|
| wieś | 17,29% | 44,95% |
| miasto do 10 000 mieszkańców | 4,85% | 78,54% |
| miasto od 10 000 do 20 000 mieszkańców | 6,71% | 93,65% |
| miasto od 20 000 do 50 000 mieszkańców | 8,99% | 79,67% |
| miasto od 50 000 do 100 000 mieszkańców | 9,77% | 115,42% |
| miasto od 100 000 do 200 000 mieszkańców | 8,83% | 108,99% |
| miasto od 200 000 do 500 000 mieszkańców | 13,91% | 150,61% |
| miasto powyżej 500 000 mieszkańców | 29,64% | 266,92% |
Ponad 43% czytelników Zwierciadła mieszka w dużych miastach pow. 200 tys. mieszkańców
Dane Źródłowe:
PBC General, SMG/KRC A Millward Brown Co., wskaźnik CCS,
Fale [12]: I-XII 2009, Grupa celowa 15+, N= 48 848
Affinity index - nadreprezentacja danej zmiennej demograficznej wśród
czytelników pisma w stosunku do średniej krajowej (populacja Polaków
powyżej 15 roku życia) którą przyjmuje się za 100
© Copyright Zwierciadło 2008 | projekt i wykonanie discipline Media Group